商品仕様
|
本体サイズ | (幅)31.6 × (奥行)21.7 × (高さ)2.7cm |
本体重量 | 約1500g |
計量範囲 | 0 ~ 150 kg |
最小表示 | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 150 kgまで 100 g |
体脂肪率 | 0.1 %単位 対象年齢 6~99才 判定 やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 |
BMI | 0.1単位 対象年齢 6~99才 |
内臓脂肪レベル | 0.5レベル単位 対象年齢 18~99才 判定標準 /やや過剰/過剰 |
筋肉量 | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 150 kgまで 100 g単位 対象年齢 6~99才 判定 少ない/標準/多い(18~99才) |
基礎代謝量 | 1kcal/日単位 対象年齢 18~99才 判定 少ない/標準/多い |
体内年齢 | 1才単位 対象年齢 18~99才 |
推定骨量 | 100g単位 対象年齢 6~99才 判定 少ない/標準/多い(18~99才) |
乗るピタ | あり(立てかけ収納対応) |
その他の機能 | アスリートモード |
電源 | 単4形アルカリ乾電池4本 |
主な付属品 | 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×4本) |
本体保証 | ご購入日から1年間 |
50g単位の高精度測定と、充実した測定推定骨量の判定付き
体重急増減お知らせ機能
マイサポ機能
シンプルデザイン
強化ガラス使用
商品仕様
|
本体サイズ | (幅)31.6 × (奥行)21.7 × (高さ)2.7cm |
本体重量 | 約1500g |
計量範囲 | 0 ~ 150 kg |
最小表示 | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 150 kgまで 100 g |
体脂肪率 | 0.1 %単位 対象年齢 6~99才 判定 やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 |
BMI | 0.1単位 対象年齢 6~99才 |
内臓脂肪レベル | 0.5レベル単位 対象年齢 18~99才 判定標準 /やや過剰/過剰 |
筋肉量 | 0 ~ 100 kgまで 50 g 100 ~ 150 kgまで 100 g単位 対象年齢 6~99才 判定 少ない/標準/多い(18~99才) |
基礎代謝量 | 1kcal/日単位 対象年齢 18~99才 判定 少ない/標準/多い |
体内年齢 | 1才単位 対象年齢 18~99才 |
推定骨量 | 100g単位 対象年齢 6~99才 判定 少ない/標準/多い(18~99才) |
乗るピタ | あり(立てかけ収納対応) |
その他の機能 | アスリートモード |
電源 | 単4形アルカリ乾電池4本 |
主な付属品 | 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×4本) |
本体保証 | ご購入日から1年間 |
体組成計Fit Scan ナチュラルホワイト FS-102-WH【タニタ】
エレコム 体組成計 体重計 ヘルスメーター 大画面 BMI ホワイト(1台)【エレコム(ELECOM)】
オムロン 体重計 HN‐300T2‐JTBK (1台) ヘルスメーター
介護雑貨・生活支援用品 デジタルヘルスメーター HD-395 【タニタ】
タニタ 体組成計 フィットスキャン ブルー FS-103-BL(1台)【タニタ(TANITA)】
【お取り寄せ】エレコム 体組成計 体重計 ヘルスメーター デジタル表示 HCS-FS03YL 体脂肪計 体重計 ヘルスケア家電 美容 理容 健康
オムロン OMRON 体重体組成計 ピンク HBF-235-JPK